Satupos.com – Iphone 13 Pro MAX Spesifikasi dan Harga. Pada artikel kali ini satupos.com akan membahas mengenai spesifikasi dan harga iphone 13 Pro Max.
Jika kita membicarakan tentang iPhone tentu tidak akan lepas dari membicarakan perusahaan teknologi multinasional asal Cupertino, California bernama Apple Inc.
Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama Iphone merupakan salah satu produk andalan dari perusahan teknologi multinasional Apple Inc.
Kehadirannya selalu di tunggu-tunggu oleh banyak orang, pasalnya Apple selalu memberikan produk dengan kualitas terbaik dan sangat jarang sekali orang kecewa dengan produknya.
Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak anda untuk berkenalan dengan spesifikasi dan harga yang di tawarkan iPhoen 13 Pro Max.
Baca juga:
Iphone 13 Pro MAX Spesifikasi dan Harga

Rilis | 24 September 2021 |
Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) |
Berat | 240 g (8.47 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Jenis Layar | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Ukuran | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Pelindung | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating, Wide color gamut, True-tone |
Opertaing System | iOS 15, upgradable to iOS 15.1 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Slot Kartu | Tidak Ada |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Kamera Depan | Dual Camera 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Baterai | Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh) |
Pilihan Warna | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
Harga | 128GB 6GB RAM Rp 23.681.736, 256GB 6GB RAM Rp 23.870.000, 512GB 6GB RAM Rp 29.753.976 (Lazada) |
Penutup
Terimkasih telah meluangkan waktu untuk membaca artikel kami semoga informasi terkait Iphone 13 Pro MAX Spesifikasi dan Harga dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk anda semua.
Jangan lupa untuk mengunjungi kami kembali hanya di satupos.com dan temukan banyak artikel unik dan menarik lainnya di sana. Sampai jumpa di artikel berikutnya.